|
|
|
|
|
| Size | Seat Tube (ct)* | Top tube | Seat angle | Head angle | Chainstay | Head tube |
| xs | 48 | 52 | 75 | 72.5 | 40.5 | 9 |
| sm | 51 | 54 | 74 | 73 | 40.5 | 12 |
| med | 54 | 55.5 | 73.5 | 73 | 40.5 | 15.5 |
| lg | 57 | 57 | 73 | 73 | 40.8 | 19 |
| xl | 60 | 59 | 73 | 73 | 40.8 | 22 |
*Perla L.E. and Verde frames include a fully extended seat tube mast.
| Size | Seat Tube (ct) | Top tube | Seat angle | Head angle | Chainstay | Head tube |
| sm | 46.5 | 52.3 | 74 | 72.5 | 41 | 11 |
| med | 49 | 54.6 | 73 | 73 | 41 | 13.8 |
| lg | 53 | 56.8 | 73 | 73 | 41 | 16.8 |
| xl | 57 | 58.4 | 72 | 73.5 | 41 | 20.5 |
*Size is seat tube measurement, center to center
| Size | Wheels | Top tube | Seat angle | Head angle | Chainstay | Head tube |
| 44 | 650c | 47 | 74 | 70 | ||
| 46 | 650c | 49 | 73.5 | 70 | ||
| 45 | 700c | |||||
| 48 | 700c | 51 | 75 | 72 | 40.5 | 8.8 |
| 50 | 700c | 52 | 75 | 72.5 | 40.5 | 9.8 |
| 52 | 700c | 53.5 | 74.5 | 72.5 | 40.7 | 11.8 |
| 54 | 700c | 54.5 | 74 | 73.5 | 40.7 | 13.4 |
| 56 | 700c | 56 | 73.5 | 73.5 | 40.7 | 15.5 |
| 58 | 700c | 57.5 | 73.5 | 74 | 41.3 | 17.3 |
| 60 | 700c | 59 | 73 | 74.5 | 41.4 | 19 |
| 62 | 700c | 60 | 72.5 | 74.5 | 41.4 | 20.8 |
![]()
| Size | Top tube | Seat angle | Head angle | Chainstay |
| 48 | 52 | 75 | 71.5 | 40.5 |
| 50 | 53 | 74 | 71.5 | 40.5 |
| 52 | 54 | 74 | 72.5 | 40.5 |
| 54 | 55 | 74 | 73.5 | 40.5 |
| 56 | 56 | 74 | 73.5 | 40.5 |
| 58 | 57 | 74 | 74 | 40.5 |
| 60 | 58 | 74 | 74.5 | 40.5 |
| 62 | 59 | 74 | 74.5 | 40.5 |
| Size | Top tube | Seat angle | Head angle | Chainstay |
| 48 | 51.5 | 76.5 | 72 | 40.5 |
| 50 | 53 | 75 | 72 | 40.5 |
| 52 | 53.5 | 75 | 72.5 | 40.7 |
| 53 | 54 | 74.5 | 72.5 | 40.7 |
| 54 | 54.5 | 74.5 | 73 | 40.7 |
| 55 | 55.5 | 74 | 73 | 40.7 |
| 56 | 56 | 74 | 73 | 40.7 |
| 57 | 57 | 73.5 | 73.5 | 40.7 |
| 58 | 57.5 | 73.5 | 74 | 41.3 |
| 60 | 59 | 73.5 | 74.5 | 41.3 |
| 62 | 60.3 | 72 | 75 | 41.4 |
| 64 | 61.5 | 72 | 75.5 | 41.4 |
![]()