Geometries
Home About BiKyle How To Buy Have A Fit! Reviews Order/Pay Info Shipping Info & Tips Search Contact 

Pinarello Frame Geometries ~

 

For a legendary "BiKyle fit" send Kyle's exclusive fitting sheet with your order.

There is no extra charge for this absolutely essential service:  Measure

 

Dogma 2 and Dogma 60.1 ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
42 49.8 74.4 69.1 11.0
44 50.3 74.4 70.0 11.5
46.5 51.5 74.4 70.5 12.0
50 52.2 74.0 71.4 12.5
51.5 53.5 73.7 72.0 13.0
53 54.5 73.7 72.5 14.4
54 55 73.4 72.8 15.2
55 55.7 73.4 72.8 16.3
56 56.5 73.0 73.2 17.0
57.5 57.5 73.0 73.4 18.4
59.5 58.5 72.4 73.7 21.0
62 62 72 73.4 25.0

 

Paris Carbon-11, Quattro, Prince Carbon, Dogma FPX Mag, and FP-3 ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
44 50.3 74.4 70.0 11.5
46.5 51.5 74.4 70.5 12.0
50 52.2 74.0 71.4 12.5
51.5 53.5 73.7 72.0 13.0
53 54.5 73.7 72.5 14.4
54 55 73.4 72.8 15.2
55 55.7 73.4 72.8 16.3
56 56.5 73.0 73.2 17.0
57.5 57.5 73.0 73.4 18.4
59.5 58.5 72.4 73.7 21.0

 

KOBH 60.1 ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
48 52 73.4 71.0 12
51.5 54 73.0 73.0 13.5
54 55.5 73.0 73.0 15
56 57 73.0 73.0 16.5
57 58 73.0 73.0 18
58 58.5 72.5 73.0 20

 

ROKH ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
45 50.5 73.5 69.5 12
48 51.8 73.5 70.5 13
51 53.2 73.5 72 14
54 54.4 73 73 16
55.5 55.7 73 73 17.5
57 57 73 73 19
59 58.5 72.5 73 21.5

 

Paris Carbon 2010 and FP6 ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
42.5 50 74.5 70 11.5
45 51.5 74.4 71 12
50 52.5 74.3 71.5 13
51.5 53.5 73.7 71.5 13.5
53 54.5 73.6 72.3 15.3
54 55 73.5 73.5 16
55 56 73.3 72.5 16.8
56 57 73.0 73 18
57.5 58 72.5 73 19.5
59 59 72.5 73 21

 

FP2 Carbon ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
44 50.5 74.4 70.2 12
47 52.8 74 71 12.5
51.5 53.7 73.5 71.7 13.1
53 55 73.5 72.7 15.3
55 56 73 72.8 16.8
57 57.5 72.5 73 18.5
59 58.5 72 73 20.8

 

FP-1 and FP2 Aluminum ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
44 51 74.5 71 11
46 51.5 74.5 71 11.3
50 52.8 74.25 7.25 12
52 54 73.65 72 13.9
54 55 73.45 72.8 15.2
56 56.5 73.35 73.45 17.2
58 57.5 72.5 73.15 19
60 58.5 72.5 73.15 21.4
62 59.5 72 72.9 22.5

 

FP-3 Easy Fit and previous FP-3 Ladies ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
42.5 50 74 70 12
46 51.2 74 71 13.5
49 52.8 73.5 72 14.5
51 54.5 73 72 15.5

 

F4:13, FP5, and F3:13 ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
42.5 50 74.5 70.0 11.5
46 51.2 74.5 71.5 12.3
48.5 53 74 72 12.8
51 53.7 73.5 72.5 13.1
53 55 73.3 73 15.3
55 56 73 73 16.8
57 57.5 72.5 73 18.5
59 59 72 73.5 20.8

 

Dogma FP, Paris Hydro, Prince SL, Prince, Opera, Marvel, Angliru

Size Top tube Seat angle Head angle BB Height
45.5 52 74.3 71.3 27
48 51.5 74.3 71 27.3
49 52 74.3 71.2 26.8
50 52.5 74.3 71.3 26.5
51 53 74 71.5 26.5
52 53.7 74 71.5 26.5
53 54.3 74 72.5 26.5
54 54.7 73.5 72.3 26.5
55 55 73.5 72.3 26.5
56 56 73.3 72.3 26.5
57 56.5 73.3 72.5 26.5
58 57 73 72.3 26.8
59 57.5 73 72.3 26.8
60 58 73 72.5 27
61 58.5 73 72.4 27
62 59 73 73.1 27.5

 

Galileo Bikes ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
44 51 74.5 71 11
46 51.5 74.5 71 11.3
50 52.8 74.3 72.3 12
52 54 73.6 72 13.9
54 55 73.5 72.8 15.2
56 56.5 73.4 73.5 17.2
58 57.5 72.5 73 19
60 58.5 72.5 73.2 21.4
62 59.5 72 72.9 22.5

 

Montello TT ~

Size Top tube Seat angle Head angle Head tube
49 51.5 74 - 78 73 9.0
51 53 74 - 78 73 10.0
53 54.5 74 - 78 73 11.5
55 56 74 - 78 73 13.0
57.5 57.5 74 - 78 73 15.5