Geometries
Home About BiKyle How To Buy Have A Fit! Reviews Order/Pay Info Shipping Info & Tips Search Contact 

Bianchi Geometries ~

*Bianchi's listed geometries are subject to small tweaks year-to-year

 

For a legendary "BiKyle fit" send Kyle's exclusive fitting sheet with your order.

There is no extra charge for this absolutely essential service:  Measure

 

Oltre and Sempre ~

Size Top tube Seat angle Head tube
50 52.4 74.5 11.5
53 53.5 74 13
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16
59 57.5 73 18
61 58.5 72.5 20

 

928 Carbon SL ~

Size Top tube Seat angle Head tube
50 52.5 74.5 11.5
53 53.5 74 13
55 55.0 73.5 14.5
57 56.0 73.5 16
59 57.5 73 18
61 58.5 72.5 20

 

Infinito ~

Size Top tube Seat angle Head tube
47 51.5 75 12.5
50 52.5 74.5 14
53 53.5 74 15.5
55 55.0 73.5 17
57 56.0 73.5 18.5
59 57.5 73 20.5
61 58.5 72.5 22.5

 

Infinito Dama ~

Size Top tube Seat angle Head tube
47 51.5 75 12.5
50 52.5 74.5 14
53 53.5 74 15.5
55 55.0 73.5 17

 

T-Cube ~

Size Top tube Seat angle Head tube
49 51 74.5 11.5
51 52.6 74 11.5
53 53.5 74 13
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16
59 57.5 73 18
61 58.5 72.5 20
63 59.5 72.5 21

 

Mono-Q ~

50 52.4 74.5 11.5
53 53.5 74 13
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16
59 57.5 73 18
60 58.5 72.5 20

 

S9 Matta Ti ~

Size Top tube Seat angle Head tube
49 52.3 74.5 11.5
50 52.4 74.5 11.5
51 52.6 74 11.5
52 53 74 11.5
53 53.5 74 13
54 54 74 13
55 55 73.5 14.5
56 55.5 73.5 14.5
57 56 73.5 16
58 57 73 16
59 57.5 73 18
60 58 73 18
61 58.5 72.5 20
62 59 72.5 20
63 59.5 72.5 21

 

FG-Lite Carbonstay, & 928 Carbon L ~

Size Top tube Seat angle Head tube
49 52.3 74.5 11.5
51 52.6 74 11.5
53 53.5 74 13
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16
59 57.5 73 18
61 58.5 72.5 20
63 59.5 72.5 21

 

1885 ~

Size Top tube Seat angle Head tube
46 51.5 75 11
49 52.3 74.5 11
51 52.6 74 12.5
53 53.5 74 13
55 55 73.5 14
57 56 73.5 15.5
59 57.5 73 17.5
61 58.5 72.5 19.5
63 59.5 72.5 21

 

928 Carbon C2C ~

Size Top tube Seat angle Head tube
50 53 74.5 12.5
53 54 74 14
55 55.5 73.5 15.5
58 57.5 73 17
61 59 72.5 21

 

Nirone 105, Tiagra,  and Sora ~

Size Top tube Seat angle Head tube
44 (Sora only) 51 75 11
46 52 74.5 11.5
50 52.5 74.5 12
53 53.5 74 13.5
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16.5
59 57.5 73 18
61 58.5 72.5 20

 

Ladies "She" ~

Size Top tube Seat angle Head tube
44 50 75 11
47 50.7 75 11.5
50 52.6 75 12
53 53.8 74 12.5

 

Vigorelli, Imola, and Brava ~

Size Top tube Seat angle Head tube
44 (Vigorelli only) 51 75 11
46 (Imola and Brava only) 51 75 11
49 51.8 74.5 11.5
51 52.5 74.5 12.5
53 53.5 74 13.5
55 55 73.5 14.5
57 56 73.5 16
59 57.5 73 17.5
61 58.5 72.5 19.5
63 59.5 72.5 20